Austin
Austin is a city in Travis County in Texas. It currently houses 25 nursing homes in this dataset, including 3 with stronger grades (A–B), 2 in the middle (C), and 19 homes at D or F that deserve a closer look before you tour. Listed below by highest score first.
Browse Austin by grade
- ACMS 5★96/100
- ACMS 5★91/100
- BCMS 5★86/100
- CCMS 5★78/100
- CCMS 4★72/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 3★64/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★57/100
- FCMS 3★55/100
- F
- FCMS 2★48/100
- D
- FCMS 2★45/100
- D
- D
- DCMS 1★27/100
- FCMS 1★26/100
- FCMS 1★25/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
A | ★★★★★ | 96 / 100 | |
A | ★★★★★ | 91 / 100 | |
B | ★★★★★ | 86 / 100 | |
C | ★★★★★ | 78 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 72 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 57 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 55 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 54 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 53 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 52 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 51 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 48 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 45 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 42 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 36 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 31 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 27 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 26 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 25 / 100 | |
L | ☆☆☆☆☆ | — |
25 facilities in Austin, highest score first.