Houston
Houston is a city in Harris County in Texas. It currently houses 60 nursing homes in this dataset, including 5 with stronger grades (A–B), 6 in the middle (C), and 46 homes at D or F that deserve a closer look before you tour. Listed below by highest score first.
Browse Houston by grade
1–25 of 60 · Page 1 of 3
PreviousNext
- ACMS 5★100/100
- ACMS 5★96/100
- ACMS 5★92/100
- BCMS 5★82/100
- CCMS 5★78/100
- CCMS 5★77/100
- DCMS 5★76/100
- CCMS 3★74/100
- CCMS 4★72/100
- CCMS 4★72/100
- DCMS 4★72/100
- CCMS 4★70/100
- DCMS 4★68/100
- DCMS 4★67/100
- DCMS 3★66/100
- DCMS 4★63/100
- DCMS 4★62/100
- DCMS 3★61/100
- DCMS 3★61/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★56/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
A | ★★★★★ | 100 / 100 | |
A | ★★★★★ | 96 / 100 | |
A | ★★★★★ | 92 / 100 | |
A | ★★★★★ | 90 / 100 | |
B | ★★★★★ | 82 / 100 | |
C | ★★★★★ | 78 / 100 | |
C | ★★★★★ | 77 / 100 | |
D | ★★★★★ | 76 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 72 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 72 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 72 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 67 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 63 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 62 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
L | ★★★★☆ | — | |
F | ★★★☆☆ | 57 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 56 / 100 |
60 facilities in Houston, highest score first.
1–25 of 60 · Page 1 of 3
PreviousNext