Houston
Houston is a city in Harris County in Texas. It currently houses 60 nursing homes in this dataset, including 5 with stronger grades (A–B), 6 in the middle (C), and 46 homes at D or F that deserve a closer look before you tour. Listed below by highest score first.
Browse Houston by grade
- FCMS 3★55/100
- FCMS 2★54/100
- F
- DCMS 2★50/100
- DCMS 3★50/100
- D
- FCMS 2★48/100
- FCMS 2★47/100
- DCMS 2★44/100
- DCMS 1★43/100
- FCMS 1★43/100
- FCMS 1★43/100
- FCMS 1★42/100
- FCMS 1★42/100
- DCMS 1★42/100
- FCMS 1★41/100
- DCMS 2★40/100
- FCMS 2★40/100
- DCMS 2★39/100
- FCMS 1★34/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★★★☆☆ | 55 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 54 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 51 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 50 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 50 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 50 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 50 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 49 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 48 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 45 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 45 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 44 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 40 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 40 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 39 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 34 / 100 |
60 facilities in Houston, highest score first.