Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- C
- CCMS 3★71/100
- CCMS 4★70/100
- CCMS 4★70/100
- CCMS 3★70/100
- CCMS 3★70/100
- C
- CCMS 3★70/100
- CCMS 4★70/100
- CCMS 4★70/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 3★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 4★69/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 3★68/100
- DCMS 4★68/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
C | ★★★★☆ | 71 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 71 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 71 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 70 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 69 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 68 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 68 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.