Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 3★66/100
- DCMS 4★66/100
- DCMS 4★66/100
- D
- DCMS 3★66/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 2★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 4★65/100
- DCMS 3★65/100
- DCMS 4★65/100
- DCMS 3★64/100
- DCMS 4★64/100
- DCMS 3★64/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★★☆☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 66 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 65 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 64 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 64 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.