Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 1★48/100
- FCMS 1★47/100
- F
- F
- FCMS 1★47/100
- FCMS 1★47/100
- FCMS 1★47/100
- FCMS 2★47/100
- FCMS 1★47/100
- FCMS 1★47/100
- FCMS 1★46/100
- F
- FCMS 2★46/100
- DCMS 2★46/100
- FCMS 1★46/100
- DCMS 2★46/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★☆☆☆☆ | 48 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 47 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 46 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 46 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 46 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.