Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 2★44/100
- FCMS 1★44/100
- DCMS 2★44/100
- FCMS 1★44/100
- FCMS 1★43/100
- FCMS 2★43/100
- F
- FCMS 1★43/100
- FCMS 1★43/100
- FCMS 1★43/100
- F
- DCMS 2★42/100
- F
- FCMS 1★42/100
- D
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
- FCMS 1★41/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★★☆☆☆ | 44 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 44 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 44 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 44 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 43 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 42 / 100 | |
D | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 | |
F | ★☆☆☆☆ | 41 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.