Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- CCMS 4★76/100
- C
- CCMS 3★75/100
- CCMS 4★75/100
- CCMS 5★75/100
- CCMS 4★74/100
- C
- CCMS 4★74/100
- CCMS 4★74/100
- CCMS 4★74/100
- CCMS 5★74/100
- CCMS 4★74/100
- CCMS 5★74/100
- CCMS 4★74/100
- CCMS 4★73/100
- CCMS 4★73/100
- C
- CCMS 3★73/100
- CCMS 4★73/100
- CCMS 3★73/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
C | ★★★★☆ | 76 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 76 / 100 | |
C | ★★★★★ | 76 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 75 / 100 | |
C | ★★★★★ | 75 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 75 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 75 / 100 | |
C | ★★★★★ | 75 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 75 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★★ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★★ | 74 / 100 | |
C | ★★★★★ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 74 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 73 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 73 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 73 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 73 / 100 | |
C | ★★★★☆ | 73 / 100 | |
C | ★★★☆☆ | 73 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.