Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- DCMS 2★61/100
- D
- DCMS 3★61/100
- DCMS 3★61/100
- DCMS 3★61/100
- D
- DCMS 3★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 2★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
- DCMS 3★60/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
D | ★★☆☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★★☆ | 61 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 61 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★☆☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
D | ★★★☆☆ | 60 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.