Pennsylvania · Nursing homes
Pennsylvania directory
656 facilities ranked by score, with city and county directories below.
Grade distribution for Pennsylvania
Grade A 73Grade B 68Grade C 93Grade D 133Grade F 283Limited data 6
Browse by grade
Top cities
Counties
All facilities
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 3★59/100
- FCMS 2★59/100
- FCMS 2★58/100
- FCMS 4★58/100
- FCMS 3★58/100
- FCMS 3★58/100
- FCMS 3★58/100
- FCMS 3★58/100
- FCMS 2★58/100
- FCMS 2★57/100
| Facility | Grade | CMS stars | Score |
|---|---|---|---|
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 59 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★★☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★★☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 58 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 57 / 100 | |
F | ★★☆☆☆ | 57 / 100 |
656 Pennsylvania facilities, highest score first.